保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 铜陵鼎峰建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
2 安徽光富建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
3 安徽省鸿玮建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
4 安徽长禧建设发展有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
5 安徽邦龙建业有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
6 永烽生态建设集团有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
7 芜湖建江水利建设有限责任公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
8 安徽万昇建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
9 安徽丙丰建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
10 安徽达鑫建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
11 安徽燕荣建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
12 安徽徽嘉生态建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
13 安徽中柱工程建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
14 安徽瑾天建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
15 安徽河川建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
16 安徽展坤建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
17 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
18 安徽长林建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
19 安徽俏海建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
20 安徽驷骏建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
21 安徽伟辰建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
22 安徽霍宇建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
23 安徽禹升建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
24 安徽德邦建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
25 安徽舒潜建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
26 安徽嘉玮建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
27 安徽天柱松建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
28 安徽禹通建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
29 河南翰风方世建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
30 安徽庆达建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
31 安徽启高建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
32 安徽省雷池建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
33 安徽金帅建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
34 安徽垣茂建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
35 安徽丰洲建设科技有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
36 安徽益辉建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
37 安徽永泽建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
38 池州锐启建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
39 安徽坤裕园林建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
40 安徽中乾建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
41 安徽竣达建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
42 安徽九瑞建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
43 中安华旭建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
44 安徽远辉建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
45 安徽坤城建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
46 安徽华控建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
47 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
48 安徽乾定建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
49 安徽万旺建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
50 安徽河畅建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
51 安徽嘉图建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
52 安徽景行建筑安装有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
53 安徽协建建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
54 安徽祺祥生态科技有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
55 安徽苏源路桥工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
56 安徽省宏远建设项目管理有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
57 安徽一之建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
58 宣城市金水水利工程有限责任公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
59 安徽明鼎建筑有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
60 安徽中彩园林建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
61 广德辉鸿建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
62 安徽明诚建设项目管理有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
63 安徽有色建筑有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
64 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
65 安徽奥达建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
66 江苏龙岩建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
67 安徽弘立建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
68 安徽南旺建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
69 安徽昶之丰建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
70 安徽皖玉建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
71 旭航建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
72 安徽开信建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
73 合肥开城市政园林工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
74 安徽洲皖建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
75 芜湖汉方建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
76 安徽泰亚建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
77 合肥雷泽建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
78 芜湖市泽川水利工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
79 广德市林宏建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
80 安徽全顺建筑有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
81 安徽明帆建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
82 振林建设集团股份有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
83 安徽宇盛建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
84 安徽嘉国建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
85 淮北市大唐水利建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
86 安徽景瑞建筑有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
87 安徽恒达建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
88 安徽毓泰建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
89 安徽三江建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
90 天长市富春建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
91 安徽省信力建设项目管理有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
92 安徽三远建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
93 安徽林扬建筑工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
94 安徽嘉诚建设工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
95 安徽明泽建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.33 已退款
96 安徽祥禹水利工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.66 已退款
97 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.66 已退款
98 安徽筑蓝建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.66 已退款
99 巢湖市水利建设有限公司 120000.00元 2024-12-31 11:19:33 2.66 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/12/31 11:19:22
    0天0小时1分3秒
  • 服务系统
    通过
    2024/12/31 11:19:33
    0天0小时1分11秒

0天0小时1分3秒

0天0小时1分11秒