序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽登润建设工程有限公司 | 80000.00元 | 0 | 尚未确认 | |
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 定远县文钰建设有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽良策建工集团有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽德邦建设有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽邦龙建业有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
7 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽新城建设有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽完美建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
12 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽科望建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽能远建设有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
16 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
17 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽林景建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽三江建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽利有建设有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
25 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
26 | 振林建设集团股份有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 80000.00元 | 2025-01-03 16:58:56 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天1小时1分38秒