序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 70000.00元 | 0 | 尚未确认 | |
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽坦程建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽明图项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽能远建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
12 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽明合环境工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽君时建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
23 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
25 | 亿盛建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽嘉国建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
27 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽山河建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
31 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
35 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽京千建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽德邦建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽完美建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
43 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽众联建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
45 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
50 | 滁州金涛建筑有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
51 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽星空建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽林景建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
59 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽省众瑞建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽邦龙建业有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽警通智能科技有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽三江建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
70 | 滁州市民泰建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽增创建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽明都建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
75 | 中禹园林建设集团有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
79 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
82 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽登润建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽强能建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
94 | 安徽百卉园林有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
95 | 定远县文钰建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
96 | 安徽曲阳建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽交运建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
99 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
100 | 中苏环境建设集团有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
102 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
106 | 安徽梦宇建设有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 70000.00元 | 2025-01-06 17:17:56 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分2秒
0天0小时1分21秒