序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽勇泰市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽坦程建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
3 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
4 | 芜湖中拓建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽江瑞建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
10 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽万成投建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
16 | 亭城建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
17 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽中气消防工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
19 | 定远县文钰建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
20 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽良策建工集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽道贤建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
29 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
31 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽同铸建设工程项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
33 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽中安踔厉建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽嘉国建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽润环建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
42 | 芜湖精帅建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽省桐城市市政建筑装饰工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽德邦建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
48 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽昌谯建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
53 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽垒森建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽恒庆建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 18000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽腾骉建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
64 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽金方建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽星空建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
69 | 群毅建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽铭烨建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽汇财建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽明泽建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽完美建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
75 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
78 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 190000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽玉梯建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽京千建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
87 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽敬禹建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
93 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
94 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽毅荣建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
96 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
98 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
99 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
100 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
102 | 宣城建通建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
106 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽林景建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
108 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
109 | 安徽联建公路工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
110 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
111 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
112 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
113 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
114 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
116 | 安徽欣科建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
117 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
118 | 安徽昶欣建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
119 | 安徽东磊建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
120 | 安徽三江建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
121 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
122 | 安徽顺普建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
123 | 安徽腾图工程建设监理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
124 | 安徽明都建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
125 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
126 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
127 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
128 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
129 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
130 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
131 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
132 | 安徽志成项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
133 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
134 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
135 | 中禹园林建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
136 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
137 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
138 | 安徽高能建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
139 | 安徽百卉园林有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
140 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
141 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
142 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
143 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
144 | 安徽明合环境工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
145 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
146 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
147 | 振林建设集团股份有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
148 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
149 | 安徽省志合建筑有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
150 | 安徽全顺建筑有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
151 | 安徽意明建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
152 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
153 | 安徽省众瑞建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
154 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
155 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
156 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
157 | 安徽新城建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
158 | 广德万力建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
159 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
160 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
161 | 安徽华易建筑安装工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
162 | 明光市众建市政工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
163 | 安徽登润建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
164 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
165 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
166 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
167 | 滁州市民泰建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
168 | 滁州航空建筑安装工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
169 | 安徽警通智能科技有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
170 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
171 | 安徽中启建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
172 | 安徽里奇建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
173 | 安徽群魁建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
174 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
175 | 安徽广优项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
176 | 安徽八方工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
177 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
178 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
179 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
180 | 中苏环境建设集团有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
181 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
182 | 安徽雷鸣建设有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
183 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
184 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
185 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 180000.00元 | 2025-01-07 15:59:09 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分1秒
0天0小时32分46秒