保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽明图项目管理有限公司 50000.00元 0 尚未确认
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
  • 服务系统
    通过

保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽达鑫建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.38 已退款
2 定远县文钰建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
3 安徽蓝标建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
4 安徽屹筑建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
5 安徽坦程建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
6 安徽禹航建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
7 安徽明合环境工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.53 已退款
8 中安鼎盛建设集团有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
9 安徽义泽建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
10 滁州市鑫玮建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 0 已退款
11 安徽长隆建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
12 安徽方至建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
13 安徽乾达项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
14 安徽邦龙建业有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
15 安徽铭湖建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
16 安徽习铭建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
17 安徽明诚建设项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.53 已退款
18 安徽圣涛建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
19 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
20 安徽嘉诚建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
21 安徽尧磊建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
22 安徽能远建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
23 安徽登润建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
24 安徽星空建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
25 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.53 已退款
26 安徽壕洲项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
27 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
28 安徽省鸿玮建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
29 安徽长中建筑有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
30 安徽龙汇建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
31 安徽锐升建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
32 安徽东一建筑装饰工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
33 安徽犇牛建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
34 滁州恒新建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
35 安徽省宏远建设项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
36 亭城建设集团有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
37 安徽省瀚辰生态建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
38 安徽晟烨建设项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
39 安徽辰光建筑工程有限责任公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
40 安徽俏海建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
41 安徽君时建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
42 安徽曲景环境建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
43 安徽强能建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
44 安徽桂科建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
45 安徽嘉龙路桥工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
46 安徽明鼎建筑有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
47 安徽北庐建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
48 安徽省言者工程项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
49 安徽林景建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
50 安徽德邦建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
51 安徽明淮建设管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
52 安徽省冕诚项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
53 明光市众建市政工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
54 安徽省信力建设项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
55 明光市一诚建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
56 安徽锦晟建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
57 安徽万顺源建设项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
58 安徽双楼建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
59 安徽东汇市政工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
60 安徽沐峻建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
61 安徽晟煌建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
62 安徽道贤建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
63 安徽艮和建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
64 安徽鑫马泰建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
65 安徽麒朗工程项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
66 安徽乐世建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
67 安徽明都建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
68 安徽启源建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
69 安徽荣建建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
70 滁州市通泰建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
71 安徽嘉玮建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
72 安徽双桥建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
73 安徽五耀建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
74 振林建设集团股份有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
75 安徽省宇桦建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
76 安徽鼎固建筑有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
77 安徽京千建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
78 安徽陆宸建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
79 安徽志成项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
80 安徽剑春园林股份有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.53 已退款
81 安徽众联建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
82 安徽新城建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
83 安徽优贝建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
84 安徽端铭建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
85 安徽交运建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
86 安徽国稷建设集团有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
87 安徽沐坤建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
88 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
89 安徽百卉园林有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
90 安徽广优项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
91 安徽梦宇建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
92 明光市瑞祥建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
93 安徽熠城建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
94 安徽凤安建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
95 安徽广川建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
96 安徽青舟建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
97 安徽群魁建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
98 安徽昶之丰建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
99 安徽嘉国建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
100 安徽睿谨建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
101 安徽京田建筑工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
102 安徽利有建设有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.52 已退款
103 安徽骁瑶项目管理有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.8 已退款
104 安徽科望建设工程有限公司 50000.00元 2025-01-13 10:05:40 1.8 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2025/01/13 10:05:13
    0天0小时1分4秒
  • 服务系统
    通过
    2025/01/13 10:05:40
    0天0小时1分27秒

0天0小时1分4秒

0天0小时1分27秒