序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽坦程建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
5 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽能远建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽德邦建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽玉梯建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
20 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
22 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽完美建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
35 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
36 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽科望建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽增创建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
42 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
43 | 滁州市民泰建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽省众瑞建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
50 | 定远振坤建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
53 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
56 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
59 | 安徽邦龙建业有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽林景建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽三江建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽明都建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽广优项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
70 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
74 | 中苏环境建设集团有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽利有建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽道贤建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
79 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
80 | 振林建设集团股份有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
82 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
83 | 中安和裕建设集团有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽银海项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽明合环境工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
86 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽京千建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
90 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
91 | 安徽众联建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
92 | 安徽登润建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
93 | 亭城建设集团有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
94 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
95 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
96 | 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
97 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
98 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
99 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
100 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
101 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
102 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
103 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
104 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
105 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
106 | 定远县文钰建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
107 | 安徽百卉园林有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
108 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
109 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
110 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
111 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
112 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
113 | 安徽民本建设工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
114 | 安徽嘉国建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
115 | 安徽梦宇建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
116 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
117 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
118 | 安徽曲阳建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
119 | 安徽新城建设有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
120 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 350000.00元 | 2025-01-14 15:05:03 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时2分18秒