主体代码 | 91340100MA2NX42G6H | 主体名称 | 安徽海思项目管理有限公司 |
主体类型 | 法人 | 主体角色 | 投标人 |
交易项目编号 | czmggc202402-020 | 交易项目名称 | 2024年明光市村道安全生命防护工程(农村地区交通安全隐患整治)项目 |
标段编号 | czmggc202402-020-02 | 标段名称 | 2024年明光市村道安全生命防护工程(农村地区交通安全隐患整治)项目二标段 |
合同金额(元) |
4620807.730000 | 合同结算金额(元) | 4622807.730000 |
合同工期(天) |
90 | 实际工期(天) | 95 |
合同签署时间 | 2024年04月07日 | 履约信息递交时间 | 2024年08月12日 |
安全达标情况 | 合格 | 环保达标情况 | 合格 |
质量达标情况 | 合格 | 发布部门 | 明光市公路运输管理服务中心 |
0天0小时1分4秒
0天0小时2分33秒