主体代码 | 913403006973818696 | 主体名称 | 安徽省天成水利工程有限公司 |
主体类型 | 法人 | 主体角色 | 投标人 |
交易项目编号 | czdygc202309-011 | 交易项目名称 | 定远县2023年高标准农田建设项目(10标段) |
标段编号 | czdygc202309-011-01 | 标段名称 | 定远县2023年高标准农田建设项目(10标段) |
合同金额(元) |
30514662.280000 | 合同结算金额(元) | 28894332.680000 |
合同工期(天) |
210 | 实际工期(天) | 210 |
合同签署时间 | 2023年10月25日 | 履约信息递交时间 | 2024年08月15日 |
安全达标情况 | 合格 | 环保达标情况 | 合格 |
质量达标情况 | 合格 | 发布部门 | 定远县农业农村局 |
0天0小时1分6秒
0天0小时2分47秒