主体代码 | 91341181152711258G | 主体名称 | 天长市水电建筑安装工程公司 |
主体类型 | 法人 | 主体角色 | 投标人 |
交易项目编号 | czmggc202402-021 | 交易项目名称 | 明光市2024年14座小水库除险加固工程项目(二次) |
标段编号 | czmggc202402-021-01 | 标段名称 | 明光市2024年14座小水库除险加固工程项目(二次) |
合同金额(元) |
28304846.830000 | 合同结算金额(元) | 28304846.830000 |
合同工期(天) |
240 | 实际工期(天) | 248 |
合同签署时间 | 2024年04月22日 | 履约信息递交时间 | 2024年12月26日 |
安全达标情况 | 合格 | 环保达标情况 | 合格 |
质量达标情况 | 合格 | 发布部门 | 明光市水利工程建设服务中心(明光市水利工程质量监督站) |
0天0小时1分8秒
0天6小时8分16秒