主体代码 | 12340000485122582M | 主体名称 | 安徽省核工业勘查技术总院 |
主体类型 | 法人 | 主体角色 | 投标人 |
交易项目编号 | czlacg202306-026 | 交易项目名称 | 来安县第三次全国土壤普查外业表层样品调查与采样服务项目 |
标段编号 | czlacg202306-026-01 | 标段名称 | 来安县第三次全国土壤普查外业表层样品调查与采样服务项目 |
合同金额(元) |
1038000.00 | 合同结算金额(元) | 1038000.00 |
合同工期(天) |
178 | 实际工期(天) | 178 |
合同签署时间 | 2023年07月18日 | 履约信息递交时间 | 2024年04月15日 |
安全达标情况 | 合格 | 环保达标情况 | 合格 |
质量达标情况 | 合格 | 发布部门 | 来安县农业农村局 |
0天0小时1分4秒
259天23小时45分36秒