交易项目编号 | cznqqt202411-001 |
交易项目名称 | 滁州市理想产业发展基金有限公司2024年科创债承销服务项目 |
项目所属行业类别 | 其他交易 |
合同编号 | cznqqt202411-001-01 |
合同名称 | 滁州市理想产业发展基金有限公司2024年科创债承销服务项目 |
标段(包)名称 | 滁州市理想产业发展基金有限公司2024年科创债承销服务项目 |
标段(包)编号 | cznqqt202411-001-01 |
标的物标识码 | f0953b89-45ab-4561-822f-e784e5d47399 |
合同甲方名称 | 滁州市理想产业发展基金有限公司 |
合同甲方角色 | |
合同乙方名称 | 国元证券股份有限公司;国泰君安证券股份有限公司 |
合同金额 | 2450000.000000 |
金额单位 | 元 |
合同期限(天) | |
合同签署日期 | 2024年12月23日 |
合同完成日期 | 2029年12月23日 |
质量要求 | |
价款形式代码 | |
采购项目子包编号 |