2024年08月滁州市市县两级代理机构服务效率情况公示 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 代理机构名称 | 类型 | 各交易环节 | 环节办件数 | 退回次数 | 一次性成功率 | 退回办理率 |
市辖区 | 安徽玖源项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽诚昇工程技术有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽金之诚工程管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 6 | 1 | 83.33% | 16.67% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购保证金退款 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 24 | 2 | 91.67% | 8.33% | |||
政府采购组建评委 | 26 | 2 | 92.31% | 7.69% | |||
政府采购澄清文件 | 13 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 20 | 3 | 85.00% | 15.00% | |||
政府采购招标异常 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 24 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 14 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 29 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 29 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 20 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 23 | 3 | 86.96% | 13.04% | |||
建设工程组建评委 | 7 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程澄清文件 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标文件 | 13 | 1 | 92.31% | 7.69% | |||
建设工程招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地申请 | 25 | 1 | 96.00% | 4.00% | |||
建设工程场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程合同备案 | 8 | 1 | 87.50% | 12.50% | |||
建设工程变更公告 | 10 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程保证金退款 | 12 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程中标候选人公示 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽锐新工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 滁州星宇工程管理咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 7 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 6 | 1 | 83.33% | 16.67% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 16 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 8 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 容诚工程咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽中润国元工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 7 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购澄清文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽清熙项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽广宇项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽凡信工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 6 | 1 | 83.33% | 16.67% | |||
政府采购招标文件 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 7 | 2 | 71.43% | 28.57% | |||
政府采购变更公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽恒信造价咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 8 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
建设工程澄清文件 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标文件 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地申请 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地变更 | 10 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程变更公告 | 15 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽泽普项目管理咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购澄清文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽诚大建设项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 9 | 1 | 88.89% | 11.11% | |||
政府采购招标文件 | 7 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 10 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽省交通科学研究院 | ||||||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程组建评委 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
建设工程澄清文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程保证金退款 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程中标候选人公示 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽佳宝信项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购澄清文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽省恒基项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 滁州市政府采购中心 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽双嘉项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽玖恒项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽正大永道工程咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽思恒项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽展荣项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 滁州市安宇项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽立地工程咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 6 | 2 | 66.67% | 33.33% | |||
政府采购澄清文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 3 | 1 | 66.67% | 33.33% | |||
政府采购场地申请 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 6 | 1 | 83.33% | 16.67% | |||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽百士德工程咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购澄清文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 滁州青山工程咨询有限公司 | ||||||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标异常 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
建设工程场地申请 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
建设工程变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程保证金退款 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽品质工程咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
市辖区 | 安徽人和项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽立信项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽冉越项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 江苏川页工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 3 | 1 | 66.67% | 33.33% | |||
政府采购中标结果公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | |||
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽鸿昇工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽众望项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程变更公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽瑞佳工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 安徽佳兴工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | |||
政府采购场地申请 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
市辖区 | 滁州市公共资源交易中心(滁州市政府采购中心) | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 15 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 24 | 2 | 91.67% | 8.33% | |||
政府采购澄清文件 | 18 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 12 | 6 | 50.00% | 50.00% | |||
政府采购招标异常 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 17 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 34 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 23 | 1 | 95.65% | 4.35% | |||
政府采购变更公告 | 26 | 2 | 92.31% | 7.69% | |||
政府采购中标结果公告 | 20 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
琅琊区 | 安徽洋航项目管理有限公司 | ||||||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | |||
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程澄清文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程中标候选人公示 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
琅琊区 | 安徽玖源项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 3 | 1 | 66.67% | 33.33% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
琅琊区 | 安徽一道建设工程项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购澄清文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
琅琊区 | 安徽双朗建设有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
琅琊区 | 安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
琅琊区 | 安徽云算工程造价咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 5 | 2 | 60.00% | 40.00% | |||
政府采购招标文件 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标异常 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 15 | 3 | 80.00% | 20.00% | |||
政府采购场地变更 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 7 | 1 | 85.71% | 14.29% | |||
琅琊区 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司 | ||||||
建设工程 | |||||||
建设工程项目注册 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程澄清文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程招标文件 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
建设工程场地申请 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程变更公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
建设工程中标候选人公示 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
琅琊区 | 安徽思恒项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购澄清文件 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
琅琊区 | 安徽展荣项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购组建评委 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地变更 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
琅琊区 | 滁州市安宇项目管理有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购场地申请 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购合同备案 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购变更公告 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | |||
政府采购中标结果公告 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
琅琊区 | 安徽立地工程咨询有限公司 | ||||||
政府采购 | |||||||
政府采购项目分包 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购组建评委 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购澄清文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
政府采购招标文件 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
